Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2023 en U$S 51.678.601 en valores FOB y en 18.754.458 kilogramos por todo concepto.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que las exportaciones sanjuaninas totalizaron, en el año 2023, en U$S 51.678.601 en valores FOB y en 18.754.458 kilogramos por todo concepto.
Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar
- Aceite de oliva virgen
- Mosto
- Semillas de hortalizas p/siembra
- Ajos
- Vino fraccionado
- Pasas de uva.
Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2023 en U$S 51.678.600 en valores FOB y 18.754.457 en kilogramos. Además, sí observamos el cuadro, el sector olivícola representó alrededor del 55% de las ventas externas sanjuaninas a EEUU el año pasado con casi U$S 28 FOB. También, El mosto de uva conformó cerca del 18% de la facturación a este importante mercado con un poco más de U$S 9 millones.
EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS ORIGEN SAN JUAN 2022-2023
PESO NETO EN KG. Y VALOR FOB EN U$D
Productos | U$S FOB | Kilogramos |
2023 | 2023 | |
Aceite de oliva virgen | 27.906.405 | 4.997.860 |
Mosto | 9.215.048 | 4.898.795 |
Semillas de hortalizas p/siembra | 3.954.498 | 58.680 |
Ajos frescos o refrigerados excluídos p/siembra | 3.116.055 | 2.996.672 |
Vinos excluídos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de | a 2.670.684 | 820.509 |
Uvas secas incluidas las pasas | 1.487.113 | 833.560 |
Otros frutos frescos ncop. | 1.324.371 | 2.207.285 |
Uvas frescas | 894.498 | 499.535 |
Hortalizas ncop. excluidas frescas o refrigeradas | 745.223 | 1.193.975 |
Camisas excluidas de punto, de algodón, p/hombres y niños | 147.879 | 1.897 |
Espárragos frescos o refrigerados | 64.795 | 64.795 |
Vino espumoso excluído tipo champaña | 58.138 | 25.920 |
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida | N 45.107 | 20.340 |
Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas p/siembra | 24.544 | 130.916 |
Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado s/endurecer | 23.618 | 140 |
Otras piedras de talla o construcción ncop. | 296 | 3.000 |
Ciruelas y endrinas frescas | 281 | 375 |
Reservado para uso particular de partes contratantes | 48 | 204 |
Total general | 51.678.601 | 18.754.458 |
FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADISTICAS EN BASE INDEC |
Recuperación de las exportaciones de San Juan a EEUU
En los últimos años las ventas externas de San Juan a EEUU observaron un retroceso del 22% en U$S FOB en el 2023 respecto del 2022 al caer de U$S 39.128.717,42 a 30.612.663,95 como consecuencia del contexto adverso al comercio exterior en las economías regionales como la nuestra existente hasta diciembre pasado. En kilogramos la reducción fue del 39% con 14.481.242,94 kilogramos.
Del análisis comparativo de los 9 primeros meses del presente año, se desprende que las exportaciones a este país de América del Norte se incrementaron un 66% en valor FOB al aumentar de U$S 17874626,53 a 29.601.206,15.
Los productos más significativos en esta recuperación de los envíos desde San Juan a EEUU fueron el mosto concentrado y las pasas de uva y las aceitunas.
PRODUCTO | COMPARATIVO DE EXPORTACIONES ORIGEN SAN JUAN A ESTADOS UNIDOS U$S FOB | |||||||||
2020 | 2021 | Var. % | 2022 | Var. % | 2023 | Var. % | 2024 | Var. % | ||
Aceite de OlivaMostoUvas secas incluidas las pasasAceitunasLas demás frutas u otros frutos frescosLas demas manufacturas de PlásticoHortalizas, aunque esten cocidas en aguAjosVino fraccionadoSemillas de hortalizas p/siembraLas demas manufacturas de caucho vulcaEspárragosMaquinas y aparatos mecanicos con func Instrumentos y aparatos para medida o cCebollasMedicamentosCantos, grava, piedras machacadas BatatasPartes para aviones o helicopterosDepósitos, Sisternas, Cubas y RecipienteArtículos y material para cultura física, giLos demás articulos textiles confeccionaPapel y cartón, manufacturas de pasta dManufacturas de cemento, hormigón o pProductos editoriales, de la prensa y deFibra de vidrio (incluida la lana de vidrioAnalizadores de gases o humosVino a granelAparatos para corte, seccionamiento, prJugo de cualquier otra fruta o fruto, u hoJuntas metaloplásticas – Los demá | amdel)o | 2.693.74410.702.7891.429.9291.136.2442.450 161.089340.880564.472384.53033037.4222.49215.594 7117063021.498 404.160270.5043.688 | 5.275.67111.975.3992.672.862 2.132.100255.394132.448758.404179.80140.88518.631 31.7151.542 220.62921.2502.065 | 96%12%87%-100%-100% 59% -61% 34%-53%-100% 9%-38%-100%-100%-100%-100%-4% -100%-100% -44% | 5.518.63422.822.8432.691.723416.4801.540.0697.738 240.548714.1951.163.810354.65216.80423.960 4.24836.01411.6925.2993.81319.590 52.56029.087408.66010.730 | 5%91%1%-80%-6%439% 53%97%-41%-100%-100% 175%-100%-5%37%420% | 7.727.427 6.021.249 1.156.7851.324.371491.512256.440502.960329.07434.91329.895 | 40% -74%-57%-100%-14%-100% 104% -64%-57%-7%108% 25%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100% | 10.755.2278.698.008 3.612.897 2.172.6001.848.542 747.433586.990492.800328.571255.09127.885 25.850 20.760 18.6319.386 318216 1 | 39%44%212%40%19%92% -35%-22%-20%-14% |
Total general | 18.173.226 | 23.518.799 | 29% | 36.093.148 | 53% | 17.874.627 | -50% | 29.601.206 | 66% |
Algunas Cifras
76 Mil U$S es el ingreso anual per cápita de un estadounidense hoy
22 Mil U$S es el ingreso anual per cápita estimado de un argentino hoy
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
Consulta: Dirección de Comercio Exterior-Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4º.Tel: +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27 Email
